TOTAL POSITIF
1.306.141
ORANG

TOTAL SEMBUH
1.112.725
ORANG

TOTAL MENINGGAL
35.254
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
TOTAL POSITIF
112.419.536
ORANG

TOTAL SEMBUH
63.441.070
ORANG

TOTAL MENINGGAL
2.492.886
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
No | Negara | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | US | 28.321.796 | 0 | 504.738 |
2 | India | 11.030.176 | 10.726.702 | 156.567 |
3 | Brazil | 10.257.875 | 9.197.566 | 248.529 |
4 | United Kingdom | 4.156.703 | 11.468 | 121.979 |
5 | Russia | 4.153.735 | 3.709.938 | 83.044 |
6 | France | 3.721.053 | 260.230 | 85.472 |
7 | Spain | 3.170.644 | 150.376 | 68.468 |
8 | Italy | 2.848.564 | 2.362.465 | 96.666 |
9 | Turkey | 2.665.194 | 2.540.293 | 28.285 |
10 | Germany | 2.416.029 | 2.223.438 | 68.936 |
11 | Colombia | 2.233.589 | 2.129.491 | 59.118 |
12 | Argentina | 2.077.228 | 1.877.898 | 51.510 |
13 | Mexico | 2.052.266 | 1.607.869 | 181.809 |
14 | Poland | 1.661.109 | 1.391.981 | 42.808 |
15 | Iran | 1.598.875 | 1.365.253 | 59.736 |
16 | South Africa | 1.507.448 | 1.422.622 | 49.523 |
17 | Ukraine | 1.364.861 | 1.197.046 | 26.847 |
18 | Indonesia | 1.306.141 | 1.112.725 | 35.254 |
19 | Peru | 1.293.497 | 1.196.515 | 45.487 |
20 | Czechia | 1.184.352 | 1.037.430 | 19.682 |
21 | Netherlands | 1.083.643 | 14.157 | 15.529 |
22 | Canada | 859.893 | 807.301 | 21.808 |
23 | Chile | 807.872 | 767.332 | 20.173 |
24 | Portugal | 800.586 | 709.054 | 16.136 |
25 | Romania | 788.048 | 731.049 | 20.086 |
26 | Israel | 763.756 | 717.695 | 5.660 |
27 | Belgium | 757.696 | 0 | 21.956 |
28 | Iraq | 680.288 | 625.447 | 13.324 |
29 | Sweden | 647.470 | 0 | 12.793 |
30 | Pakistan | 574.580 | 538.207 | 12.708 |
31 | Philippines | 566.420 | 523.321 | 12.129 |
32 | Switzerland | 552.698 | 317.600 | 9.942 |
33 | Bangladesh | 544.544 | 493.798 | 8.379 |
34 | Morocco | 482.128 | 466.815 | 8.592 |
35 | Austria | 450.376 | 424.348 | 8.470 |
36 | Serbia | 446.313 | 0 | 4.383 |
37 | Japan | 427.728 | 403.225 | 7.664 |
38 | Hungary | 410.129 | 313.450 | 14.552 |
39 | United Arab Emirates | 378.637 | 370.381 | 1.164 |
40 | Jordan | 376.441 | 341.021 | 4.611 |
41 | Saudi Arabia | 376.021 | 367.015 | 6.475 |
42 | Lebanon | 362.850 | 277.741 | 4.508 |
43 | Panama | 337.805 | 322.238 | 5.772 |
44 | Slovakia | 298.337 | 255.300 | 6.775 |
45 | Malaysia | 291.774 | 260.009 | 1.088 |
46 | Belarus | 281.707 | 271.733 | 1.939 |
47 | Ecuador | 278.779 | 238.817 | 15.634 |
48 | Nepal | 273.760 | 270.139 | 2.684 |
49 | Georgia | 269.438 | 263.257 | 3.463 |
50 | Kazakhstan | 258.609 | 234.889 | 3.155 |
51 | Bolivia | 244.380 | 188.645 | 11.508 |
52 | Croatia | 241.048 | 232.892 | 5.477 |
53 | Bulgaria | 240.391 | 201.500 | 9.978 |
54 | Dominican Republic | 236.883 | 187.422 | 3.066 |
55 | Azerbaijan | 233.644 | 228.157 | 3.206 |
56 | Tunisia | 230.443 | 192.282 | 7.869 |
57 | Ireland | 216.840 | 23.364 | 4.237 |
58 | Denmark | 209.767 | 201.401 | 2.346 |
59 | Costa Rica | 203.097 | 173.591 | 2.785 |
60 | Lithuania | 195.481 | 181.230 | 3.200 |
61 | Kuwait | 187.005 | 175.048 | 1.062 |
62 | Slovenia | 187.005 | 171.905 | 3.802 |
63 | Greece | 184.686 | 93.764 | 6.371 |
64 | Moldova | 180.150 | 163.896 | 3.846 |
65 | Egypt | 179.407 | 138.683 | 10.443 |
66 | West Bank and Gaza | 177.768 | 163.795 | 1.999 |
67 | Guatemala | 172.764 | 159.855 | 6.327 |
68 | Armenia | 170.945 | 162.517 | 3.175 |
69 | Honduras | 166.547 | 64.891 | 4.040 |
70 | Qatar | 161.803 | 151.787 | 257 |
71 | Ethiopia | 155.234 | 133.438 | 2.316 |
72 | Paraguay | 153.790 | 128.731 | 3.101 |
73 | Nigeria | 153.187 | 129.943 | 1.874 |
74 | Burma | 141.816 | 131.405 | 3.197 |
75 | Oman | 140.300 | 131.385 | 1.558 |
76 | Venezuela | 136.986 | 129.027 | 1.325 |
77 | Libya | 131.262 | 117.991 | 2.151 |
78 | Bosnia and Herzegovina | 129.753 | 114.361 | 5.051 |
79 | Bahrain | 119.858 | 112.323 | 437 |
80 | Algeria | 112.279 | 77.382 | 2.967 |
81 | Kenya | 104.780 | 86.378 | 1.839 |
82 | Albania | 103.327 | 66.309 | 1.715 |
83 | China | 100.825 | 95.361 | 4.833 |
84 | North Macedonia | 100.632 | 90.311 | 3.098 |
85 | Korea, South | 88.120 | 79.050 | 1.576 |
86 | Kyrgyzstan | 86.025 | 82.938 | 1.460 |
87 | Latvia | 83.445 | 72.462 | 1.587 |
88 | Sri Lanka | 81.467 | 76.514 | 457 |
89 | Ghana | 81.245 | 74.047 | 584 |
90 | Uzbekistan | 79.749 | 78.252 | 622 |
91 | Zambia | 76.484 | 69.803 | 1.051 |
92 | Montenegro | 73.612 | 64.240 | 976 |
93 | Norway | 69.436 | 17.998 | 620 |
94 | Kosovo | 67.569 | 58.921 | 1.582 |
95 | Estonia | 60.475 | 47.139 | 557 |
96 | Singapore | 59.890 | 59.761 | 29 |
97 | El Salvador | 59.235 | 54.324 | 1.823 |
98 | Mozambique | 56.920 | 37.870 | 608 |
99 | Afghanistan | 55.664 | 49.086 | 2.436 |
100 | Finland | 55.122 | 40.000 | 737 |
101 | Luxembourg | 54.678 | 51.064 | 632 |
102 | Uruguay | 53.973 | 47.512 | 588 |
103 | Cuba | 46.896 | 41.903 | 308 |
104 | Uganda | 40.261 | 14.616 | 334 |
105 | Namibia | 37.976 | 35.750 | 413 |
106 | Zimbabwe | 35.960 | 32.410 | 1.456 |
107 | Cameroon | 33.749 | 31.362 | 523 |
108 | Cyprus | 33.567 | 2.057 | 230 |
109 | Senegal | 33.453 | 27.893 | 840 |
110 | Cote d'Ivoire | 32.295 | 31.224 | 188 |
111 | Malawi | 31.295 | 17.570 | 1.029 |
112 | Sudan | 30.236 | 22.823 | 1.876 |
113 | Australia | 28.939 | 22.896 | 909 |
114 | Botswana | 27.721 | 22.773 | 300 |
115 | Thailand | 25.692 | 24.542 | 83 |
116 | Congo (Kinshasa) | 25.144 | 16.135 | 700 |
117 | Jamaica | 22.019 | 13.107 | 406 |
118 | Malta | 21.532 | 18.720 | 308 |
119 | Angola | 20.640 | 19.221 | 501 |
120 | Madagascar | 19.831 | 19.296 | 297 |
121 | Maldives | 19.162 | 16.646 | 60 |
122 | Rwanda | 18.443 | 17.264 | 254 |
123 | Mauritania | 17.130 | 16.472 | 437 |
124 | Eswatini | 16.897 | 13.801 | 649 |
125 | Guinea | 15.680 | 14.798 | 88 |
126 | Syria | 15.343 | 9.468 | 1.008 |
127 | Cabo Verde | 15.161 | 14.638 | 145 |
128 | Gabon | 14.234 | 12.846 | 80 |
129 | Tajikistan | 13.308 | 13.218 | 90 |
130 | Haiti | 12.352 | 9.536 | 247 |
131 | Belize | 12.264 | 11.799 | 314 |
132 | Burkina Faso | 11.868 | 11.293 | 141 |
133 | Andorra | 10.739 | 10.285 | 110 |
134 | Lesotho | 10.467 | 3.418 | 291 |
135 | Suriname | 8.880 | 8.359 | 170 |
136 | Congo (Brazzaville) | 8.625 | 7.019 | 127 |
137 | Bahamas | 8.496 | 7.274 | 179 |
138 | Guyana | 8.457 | 7.834 | 192 |
139 | Mali | 8.332 | 6.346 | 348 |
140 | Trinidad and Tobago | 7.686 | 7.423 | 139 |
141 | South Sudan | 7.224 | 4.014 | 87 |
142 | Togo | 6.548 | 5.447 | 82 |
143 | Nicaragua | 6.445 | 4.225 | 173 |
144 | Somalia | 6.444 | 3.781 | 215 |
145 | Djibouti | 6.052 | 5.886 | 63 |
146 | Iceland | 6.049 | 6.004 | 29 |
147 | Equatorial Guinea | 5.852 | 5.559 | 91 |
148 | Benin | 5.434 | 4.248 | 70 |
149 | Central African Republic | 5.004 | 4.920 | 63 |
150 | Niger | 4.740 | 4.250 | 172 |
151 | Gambia | 4.612 | 4.089 | 146 |
152 | Chad | 3.904 | 3.398 | 136 |
153 | Sierra Leone | 3.880 | 2.612 | 79 |
154 | Comoros | 3.539 | 3.190 | 144 |
155 | San Marino | 3.538 | 3.167 | 73 |
156 | Guinea-Bissau | 3.171 | 2.578 | 48 |
157 | Saint Lucia | 3.142 | 2.745 | 32 |
158 | Barbados | 2.907 | 2.092 | 32 |
159 | Eritrea | 2.789 | 2.173 | 7 |
160 | Mongolia | 2.755 | 2.070 | 2 |
161 | Seychelles | 2.562 | 2.048 | 11 |
162 | Liechtenstein | 2.553 | 2.484 | 54 |
163 | Vietnam | 2.412 | 1.790 | 35 |
164 | New Zealand | 2.365 | 2.277 | 26 |
165 | Yemen | 2.221 | 1.433 | 624 |
166 | Burundi | 2.069 | 773 | 3 |
167 | Liberia | 2.002 | 1.883 | 85 |
168 | Monaco | 1.916 | 1.683 | 23 |
169 | Sao Tome and Principe | 1.672 | 1.288 | 27 |
170 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.511 | 845 | 6 |
171 | Papua New Guinea | 1.139 | 846 | 11 |
172 | Taiwan* | 946 | 899 | 9 |
173 | Bhutan | 867 | 862 | 1 |
174 | Diamond Princess | 712 | 699 | 13 |
175 | Antigua and Barbuda | 636 | 233 | 14 |
176 | Cambodia | 633 | 476 | 0 |
177 | Mauritius | 610 | 571 | 10 |
178 | Tanzania | 509 | 183 | 21 |
179 | Brunei | 185 | 178 | 3 |
180 | Grenada | 148 | 147 | 1 |
181 | Dominica | 141 | 126 | 0 |
182 | Timor-Leste | 109 | 88 | 0 |
183 | Fiji | 57 | 54 | 2 |
184 | Laos | 45 | 42 | 0 |
185 | Saint Kitts and Nevis | 41 | 39 | 0 |
186 | Holy See | 27 | 15 | 0 |
187 | Solomon Islands | 18 | 14 | 0 |
188 | MS Zaandam | 9 | 7 | 2 |
189 | Marshall Islands | 4 | 4 | 0 |
190 | Samoa | 3 | 2 | 0 |
191 | Micronesia | 1 | 1 | 0 |
192 | Vanuatu | 1 | 1 | 0 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress